Heute (46) | Sonntag Jun 29 (4) | Montag Jun 30 (4) | Dienstag Jul 01 (4) | Mittwoch Jul 02 (0) | Donnerstag Jul 03 (0) | Freitag Jul 04 (0) | More (0) |
0-1 2H 45' | Koper (n) | Unentschieden | FK Cukaricki | 0 | |
2-0 HT | 1.021Lechia Gdansk (n) | 9.20Unentschieden | 32.00GKS Tychy | 9 | |
0-0 HT | 1.82Lech Poznan (n) | 2.88Unentschieden | 4.89Chrobry Glogow | 9 | |
1-2 HT | 6.20Lyngby | 3.29Unentschieden | 1.52Hillerod Fodbold | 10 | |
1-0 HT | 1.23Widzew Lodz (n) | 4.95Unentschieden | 11.50Znicz Pruszkow | 9 | |
1-1 HT | 3.82Odra Opole | 2.34Unentschieden | 2.43Piast Gliwice | 9 |
1-2 HT | Lyngby | Unentschieden | Hillerod Fodbold | 10 |
Jun 28 23:59 | 2.25Palmeiras | 3.03Unentschieden | 3.49Botafogo RJ | 75 | |
Jun 29 04:00 | 2.19Chelsea | 3.49Unentschieden | 3.14Benfica | 75 |
Jun 28 19:00 | 1.38Nordsjaelland | 4.32Unentschieden | 5.00AC Horsens | 13 | |
Jun 28 20:00 | 1.69Cove Rangers | 3.54Unentschieden | 3.60Banks O Dee | 13 | |
Jun 28 20:00 | 5.30Hvidovre | 4.30Unentschieden | 1.37Brondby IF | 13 |
Jun 28 23:59 | 2.96Palmeiras | 1.97Unentschieden | 4.22Botafogo RJ | 75 | |
Jun 29 04:00 | 2.66Chelsea | 2.31Unentschieden | 3.67Benfica | 75 |
Jun 28 19:00 | 1.91Nordsjaelland | 2.56Unentschieden | 4.22AC Horsens | 13 | |
Jun 28 20:00 | 2.12Cove Rangers | 2.38Unentschieden | 3.83Banks O Dee | 13 | |
Jun 28 20:00 | 4.35Hvidovre | 2.51Unentschieden | 1.91Brondby IF | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?