အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 24 06:00 | 2.08Ceara SC | 3.10သရေ | 3.86Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.88ဖလူမီးနန့်စ် | 2.87သရေ | 2.73Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.62ကိုရင်သီယမ် | 2.97သရေ | 2.91Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.92ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.27သရေ | 2.00ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.51Santos | 3.03သရေ | 2.99အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.42ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.93သရေ | 3.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.74CD Palestino (n) | 3.67သရေ | 3.93ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.56ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 3.63သရေ | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.15Once Caldas | 6.70သရေ | 11.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.70ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 3.31သရေ | 4.76အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 1.60Llaneros FC | 3.25သရေ | 5.20Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 1.50Junior Barranquilla | 3.59သရေ | 5.60ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 3.77La Equidad Bogota | 2.99သရေ | 1.92Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 2.12အင်ဘာဘူရာ SC | 3.08သရေ | 3.06CA Vinotinto Quito | 14 |
Jul 24 07:30 | 2.04အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 2.93သရေ | 3.45Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 2.34အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 3.06သရေ | 2.51ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.71Caracas FC | 2.94သရေ | 2.25Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 08:00 | 2.05ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.01သရေ | 3.02တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 24 05:00 | 1.82Belgrano de Cordoba (R) | 2.92သရေ | 3.86Racing Club de Avellaneda (R) | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.78Ceara SC | 1.99သရေ | 4.54Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.64ဖလူမီးနန့်စ် | 1.93သရေ | 3.44Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.47ကိုရင်သီယမ် | 1.92သရေ | 3.67Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.56ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.06သရေ | 2.65ဖလာမင်ဂို | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.20Santos | 2.00သရေ | 3.72အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.15ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.96သရေ | 3.95အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.21CD Palestino (n) | 2.36သရေ | 4.09ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.11ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.15သရေ | 5.40Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.48Once Caldas | 3.00သရေ | 8.60San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 2.49ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.95သရေ | 4.82အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 2.30Llaneros FC | 1.97သရေ | 5.50Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16သရေ | 5.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 4.54La Equidad Bogota | 1.95သရေ | 2.57Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 2.72အင်ဘာဘူရာ SC | 2.05သရေ | 3.76CA Vinotinto Quito | 14 |
Jul 24 07:30 | 2.71အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.93သရေ | 4.26Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 3.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 2.10သရေ | 2.92ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 3.30Caracas FC | 1.99သရေ | 2.88Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 08:00 | 2.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.09သရေ | 3.66တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 24 05:00 | 2.50Belgrano de Cordoba (R) | 1.88သရေ | 4.52Racing Club de Avellaneda (R) | 12 |
Jul 24 08:00 | 1.91-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.91+0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 24 08:00 | 1.580.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.310.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Jul 24 07:30 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.79+0.50Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.820.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.960.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.070.00Caracas FC | 1.710.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 08:00 | 2.04-0.50ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.74+0.50တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 24 05:00 | 1.61-0.25Belgrano de Cordoba (R) | 2.20+0.25Racing Club de Avellaneda (R) | 12 |
Jul 24 06:00 | 1.89-0.25CD Palestino (n) | 1.97+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.75-0.25ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.12+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.09-1.00Once Caldas | 1.77+1.00San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.97-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.89+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 | |
Jul 24 08:10 | 2.47-0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.54+0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 18 |
Jul 24 05:00 | 1.86-0.25Llaneros FC | 1.96+0.25Boyaca Chico | 14 | |
Jul 24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Jul 24 09:20 | 1.75+0.25La Equidad Bogota | 2.07-0.25Millonarios Bogota | 14 |
Jul 24 08:00 | 1.600.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.280.00CA Vinotinto Quito | 14 |
Jul 24 07:30 | 2.17-0.25အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.67+0.25Sportivo Ben Hur | 12 |
Jul 24 06:30 | 1.920.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ | 1.860.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 24 07:30 | 2.040.00Caracas FC | 1.740.00Deportivo La Guaira | 12 |
Jul 24 08:00 | 2.09-0.25ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.69+0.25တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 12 |
Jul 24 05:00 | 2.04-0.25Belgrano de Cordoba (R) | 1.74+0.25Racing Club de Avellaneda (R) | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.291.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
2.472.25ဂိုးပေါ်် | 1.562.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.352.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.331.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 07:30 အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ -vs- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 06:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 07:30 Caracas FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 05:00 Belgrano de Cordoba (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.421.00ဂိုးပေါ်် | 1.581.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.850.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.231.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.590.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 24 07:30 အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ -vs- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 06:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 07:30 Caracas FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 05:00 Belgrano de Cordoba (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- အမေရီးကား မင်နဲရိုး | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 08:10 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 24 07:30 အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ -vs- Sportivo Ben Hur | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 24 06:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ မာရီဒါ -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 24 07:30 Caracas FC -vs- Deportivo La Guaira | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 24 08:00 ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC -vs- တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 24 05:00 Belgrano de Cordoba (R) -vs- Racing Club de Avellaneda (R) | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Palmeiras | ||||
2.290 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 06:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- Cruzeiro | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
2.500 - 1 | 1.982 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||||
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||||
2.330 - 1 | 1.942 - 3 | 4.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.990 - 1 | 2.072 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:30 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- Alianza Lima | ||||
2.780 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||||
5.600 - 1 | 2.312 - 3 | 2.294 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 24 06:00 ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||||
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
