အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 17:30 | 3.01စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 3.47သရေ | 1.92အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 12 |
Jun 3 17:30 | 1.82ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 3.54သရေ | 3.24ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.82Darwin Olympic SC | 3.60သရေ | 3.19ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.37အင်တာ တာခူ 2 | 4.60သရေ | 5.00KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.29အာမေးနီးယား U21 | 3.06သရေ | 2.64ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.26IF ကာလ်စတဒ် | 4.65သရေ | 6.00Orebro Syrianska IF | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.87Portugal (w) | 3.07သရေ | 3.57ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 | |
Jun 4 01:00 | 1.50စပိန် (w) | 3.56သရေ | 5.10အင်္ဂလန် (w) | 12 | |
Jun 4 01:30 | 1.51ဆွီဒင် (w) | 3.67သရေ | 4.84ဒိန်းမတ် (w) | 12 | |
Jun 4 01:30 | 4.27ဝေးလ် (w) | 3.33သရေ | 1.65Italy (w) | 12 | |
Jun 4 02:00 | 4.82အိုက်စလန် (w) | 3.71သရေ | 1.50ပြင်သစ် (w) | 12 | |
Jun 4 02:00 | 3.10ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.07သရေ | 2.02Norway (w) | 12 | |
Jun 4 02:30 | 6.20သြစတြီးယား (w) | 4.87သရေ | 1.29ဂျာမနီ (w) | 12 |
Jun 3 19:00 | 2.92Quy Nhon Binh Dinh | 2.93သရေ | 2.05Cong An Ha Noi | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.15ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.31သရေ | 2.82Deportes Limache | 12 |
Jun 3 17:30 | 3.21စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 2.45သရေ | 2.37အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 12 |
Jun 3 17:30 | 2.28ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 2.48သရေ | 3.34ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 3 19:00 | 2.24Darwin Olympic SC | 2.52သရေ | 3.36ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.82အင်တာ တာခူ 2 | 2.73သရေ | 4.44KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.81အာမေးနီးယား U21 | 2.11သရေ | 3.20ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.68IF ကာလ်စတဒ် | 2.63သရေ | 5.00Orebro Syrianska IF | 12 |
Jun 4 01:00 | 2.43Portugal (w) | 2.06သရေ | 4.07ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 12 | |
Jun 4 01:00 | 2.08စပိန် (w) | 2.09သရေ | 5.40အင်္ဂလန် (w) | 12 | |
Jun 4 01:30 | 2.04ဆွီဒင် (w) | 2.24သရေ | 4.85ဒိန်းမတ် (w) | 12 | |
Jun 4 01:30 | 4.41ဝေးလ် (w) | 2.08သရေ | 2.30Italy (w) | 12 | |
Jun 4 02:00 | 4.66အိုက်စလန် (w) | 2.29သရေ | 2.04ပြင်သစ် (w) | 12 | |
Jun 4 02:00 | 3.79ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.06သရေ | 2.55Norway (w) | 12 | |
Jun 4 02:30 | 5.40သြစတြီးယား (w) | 2.67သရေ | 1.71ဂျာမနီ (w) | 12 |
Jun 3 19:00 | 3.55Quy Nhon Binh Dinh | 1.97သရေ | 2.61Cong An Ha Noi | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.54ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.23သရေ | 3.33Deportes Limache | 12 |
Jun 3 17:30 | 1.89+0.50စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 1.91-0.50အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 12 |
Jun 3 17:30 | 1.81-0.50ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 1.99+0.50ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.81-0.50Darwin Olympic SC | 1.99+0.50ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.79-1.25အင်တာ တာခူ 2 | 2.01+1.25KuPS Akatemia | 14 | |
Jun 3 23:30 | 2.09-1.50အင်တာ တာခူ 2 | 1.71+1.50KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.06-0.25အာမေးနီးယား U21 | 1.74+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.82-1.50IF ကာလ်စတဒ် | 1.94+1.50Orebro Syrianska IF | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.89+0.25Quy Nhon Binh Dinh | 1.87-0.25Cong An Ha Noi | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.97-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.89+0.25Deportes Limache | 12 |
Jun 3 17:30 | 1.74+0.25စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 2.06-0.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 12 |
Jun 3 17:30 | 1.99-0.25ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 1.81+0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.96-0.25Darwin Olympic SC | 1.84+0.25ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 23:30 | 1.81-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 1.99+0.50KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 23:00 | 1.760.00အာမေးနီးယား U21 | 2.040.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 12 |
Jun 4 01:00 | 2.05-0.75IF ကာလ်စတဒ် | 1.71+0.75Orebro Syrianska IF | 12 |
Jun 3 19:00 | 2.230.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.570.00Cong An Ha Noi | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.650.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.230.00Deportes Limache | 12 |
Jun 3 17:30 စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||
---|---|---|
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:00 ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် -vs- ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | ||
---|---|---|
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.893.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.843.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
---|---|---|
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 1.953.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
2.003.75ဂိုးပေါ်် | 1.763.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 17:30 စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:00 ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် -vs- ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | ||
---|---|---|
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.011.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.071.75ဂိုးပေါ်် | 1.711.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.671.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.031.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.071.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.851.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 17:30 စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 18:00 ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် -vs- ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 10 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 3 17:30 စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် -vs- အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 18:00 ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် -vs- ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ | ||||
---|---|---|---|---|
6.800 - 1 | 2.592 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||||
5.500 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||||
6.300 - 1 | 2.472 - 3 | 2.034 - 6 | 6.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||||
5.700 - 1 | 2.362 - 3 | 2.114 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||||
---|---|---|---|---|
4.990 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.282 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||||
---|---|---|---|---|
4.470 - 1 | 2.102 - 3 | 2.164 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||||
2.830 - 1 | 1.922 - 3 | 3.304 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||||
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||||
2.740 - 1 | 1.912 - 3 | 3.424 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||||
3.380 - 1 | 1.952 - 3 | 2.824 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||||
