ယနေ့ (13) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (2) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (2) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 28 03:00 | 1.45Cruzeiro | 4.06သရေ | 7.80Ceara SC | 24 | |
Jul 28 03:00 | 2.23ဆာအိုပေါ်လို | 2.99သရေ | 3.59ဖလူမီးနန့်စ် | 26 | |
Jul 28 05:30 | 1.32ဘာဟီယာ | 5.10သရေ | 9.00EC Juventude | 24 | |
Jul 28 05:30 | 1.65အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.65သရေ | 5.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Jul 28 07:30 | 1.46ဖလာမင်ဂို | 4.06သရေ | 7.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 24 |
Jul 28 03:30 | 2.36AO Itabaiana | 2.93သရေ | 2.80Ituano FC | 13 | |
Jul 28 03:30 | 1.66Figueirense FC | 3.08သရေ | 5.10အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 28 03:30 | 2.07Caxias RS | 2.76သရေ | 3.61Ponte Preta | 13 | |
Jul 28 06:00 | 1.82Sao Bernardo FC | 2.86သရေ | 4.50Confianca Sergipe | 13 |
Jul 28 03:00 | 2.08Cruzeiro | 2.16သရေ | 7.10Ceara SC | 24 | |
Jul 28 03:00 | 3.07ဆာအိုပေါ်လို | 1.93သရေ | 4.19ဖလူမီးနန့်စ် | 26 | |
Jul 28 05:30 | 1.82ဘာဟီယာ | 2.52သရေ | 7.40EC Juventude | 24 | |
Jul 28 05:30 | 2.28အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.13သရေ | 5.70ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Jul 28 07:30 | 2.11ဖလာမင်ဂို | 2.17သရေ | 6.80အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 24 |
Jul 28 03:30 | 3.10AO Itabaiana | 1.95သရေ | 3.50Ituano FC | 13 | |
Jul 28 03:30 | 2.38Figueirense FC | 1.90သရေ | 5.60အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 28 03:30 | 2.98Caxias RS | 1.80သရေ | 4.31Ponte Preta | 13 | |
Jul 28 06:00 | 2.41Sao Bernardo FC | 1.90သရေ | 5.40Confianca Sergipe | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။