Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 29 10:00 | 2.20LA Galaxy | 3.77Desenhar | 2.92San Jose Earthquakes | 18 | |
May 29 10:30 | 1.55Portland Timbers | 4.42Desenhar | 5.20Colorado Rapids | 18 | |
May 29 10:30 | 2.19Vancouver Whitecaps | 3.42Desenhar | 3.21Minnesota United | 18 |
May 29 10:00 | 2.73CS Herediano | 2.81Desenhar | 2.50LD Alajuelense | 14 |
May 29 10:30 | 2.61Las Vegas Lights FC | 3.02Desenhar | 2.29Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 10:00 | 2.57LA Galaxy | 2.54Desenhar | 3.35San Jose Earthquakes | 18 | |
May 29 10:30 | 2.14Portland Timbers | 2.51Desenhar | 4.61Colorado Rapids | 18 | |
May 29 10:30 | 2.71Vancouver Whitecaps | 2.24Desenhar | 3.75Minnesota United | 18 |
May 29 10:00 | 3.53CS Herediano | 1.87Desenhar | 3.28LD Alajuelense | 14 |
May 29 10:30 | 3.18Las Vegas Lights FC | 2.05Desenhar | 2.85Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 10:00 | 2.010.00CS Herediano | 1.810.00LD Alajuelense | 14 | |
May 29 10:00 | 1.62+0.25CS Herediano | 2.25-0.25LD Alajuelense | 14 |
May 29 10:30 | 2.020.00Las Vegas Lights FC | 1.760.00Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 10:00 | 1.990.00CS Herediano | 1.830.00LD Alajuelense | 14 |
May 29 10:30 | 2.010.00Las Vegas Lights FC | 1.770.00Phoenix Rising FC | 12 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
2.003.25Acima | 1.883.25Abaixo | 18 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.763.00Acima | 2.133.00Abaixo | 18 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.843.00Acima | 2.043.00Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.043.25Acima | 1.843.25Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.662.75Acima | 2.282.75Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.862.50Acima | 2.022.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.112.75Acima | 1.782.75Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.662.25Acima | 2.282.25Abaixo | 18 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
2.032.00Acima | 1.772.00Abaixo | 14 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
1.691.75Acima | 2.121.75Abaixo | 14 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.842.50Abaixo | 12 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.841.25Acima | 2.041.25Abaixo | 18 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.161.50Acima | 1.741.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.921.25Acima | 1.961.25Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
2.311.50Acima | 1.641.50Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.841.00Acima | 2.041.00Abaixo | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.890.75Acima | 1.910.75Abaixo | 14 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.941.00Acima | 1.841.00Abaixo | 12 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.88Par | 14 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||||
---|---|---|---|---|
4.920 - 1 | 2.202 - 3 | 2.464 - 6 | 11.507 e mais | 18 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||||
4.640 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||||
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 e mais | 18 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.872 - 3 | 4.424 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.760 - 1 | 1.862 - 3 | 3.074 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Desenhar | LD Alajuelense |
6.001 - 012.502 - 011.502 - 140.003 - 036.003 - 165.003 - 2 165.004 - 0150.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.700 - 05.401 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 4100.00AOS | 5.600 - 111.000 - 210.501 - 232.000 - 332.001 - 360.002 - 3125.000 - 4125.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Desenhar | Phoenix Rising FC |
8.001 - 013.502 - 09.402 - 134.003 - 023.003 - 134.003 - 2 120.004 - 080.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.501 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 438.00AOS | 7.300 - 111.500 - 28.601 - 226.000 - 320.001 - 329.002 - 385.000 - 460.001 - 490.002 - 4175.003 - 4 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Desenhar | San Jose Earthquakes |
4.151 - 010.002 - 015.002 - 136.003 - 055.003 - 1165.003 - 2 | 3.420 - 06.201 - 146.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.100 - 115.500 - 218.501 - 270.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Portland Timbers | Desenhar | Colorado Rapids |
3.381 - 07.102 - 015.002 - 122.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.180 - 07.001 - 160.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 6.600 - 127.000 - 229.001 - 2175.000 - 3185.001 - 3200.002 - 3 |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Desenhar | Minnesota United |
3.491 - 010.502 - 020.002 - 146.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.590 - 118.000 - 226.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Desenhar | LD Alajuelense |
3.901 - 018.002 - 038.002 - 1120.003 - 0170.003 - 1170.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1160.002 - 2170.003 - 3170.00AOS | 3.640 - 115.500 - 236.001 - 2100.000 - 3170.001 - 3170.002 - 3 |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Desenhar | Phoenix Rising FC |
3.961 - 015.002 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 3.590 - 112.000 - 222.001 - 260.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
LA Galaxy | Desenhar | San Jose Earthquakes |
3.34Lar - Lar | 6.30Desenhar - Lar | 19.50Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 7.10Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 7.30Desenhar - Longe | 4.69Longe - Longe |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Portland Timbers | Desenhar | Colorado Rapids |
2.26Lar - Lar | 4.82Desenhar - Lar | 17.50Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 7.50Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.00Desenhar - Longe | 8.20Longe - Longe |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Vancouver Whitecaps | Desenhar | Minnesota United |
3.41Lar - Lar | 5.60Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 5.70Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
34.00Lar - Longe | 7.10Desenhar - Longe | 5.20Longe - Longe |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
CS Herediano | Desenhar | LD Alajuelense |
4.79Lar - Lar | 6.10Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 4.20Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.70Desenhar - Longe | 4.34Longe - Longe |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Desenhar | Phoenix Rising FC |
4.45Lar - Lar | 6.00Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 5.10Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
32.00Lar - Longe | 5.60Desenhar - Longe | 3.84Longe - Longe |
May 29 10:00 LA Galaxy -vs- San Jose Earthquakes | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.74LA Galaxy | 1.74LA Galaxy | 20.00Nenhuma meta |
2.00San Jose Earthquakes | 2.00San Jose Earthquakes | |
May 29 10:30 Portland Timbers -vs- Colorado Rapids | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.44Portland Timbers | 1.44Portland Timbers | 19.00Nenhuma meta |
2.65Colorado Rapids | 2.65Colorado Rapids | |
May 29 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- Minnesota United | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.75Vancouver Whitecaps | 1.75Vancouver Whitecaps | 11.50Nenhuma meta |
2.16Minnesota United | 2.16Minnesota United |
May 29 10:00 CS Herediano -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.17CS Herediano | 2.17CS Herediano | 5.70Nenhuma meta |
2.05LD Alajuelense | 2.05LD Alajuelense |
May 29 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Phoenix Rising FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.98Las Vegas Lights FC | 1.98Las Vegas Lights FC | 9.40Nenhuma meta |
1.84Phoenix Rising FC | 1.84Phoenix Rising FC |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?