Today (0) | Domingo Jun 29 (25) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
Jun 29 15:30 | 1.55Gabi Adrian Boitan | 2.40Jonas Forejtek | 2 | |
Jun 29 15:30 | 2.85Radu David Turcanu | 1.40Dan Alexandru Tomescu | 2 | |
Jun 29 15:30 | 2.85Bogdan Pavel | 1.40Stefan Palosi | 2 | |
Jun 29 17:30 | 3.50Cezar Gabriel Papoe | 1.28Dominik Kellovsky | 2 | |
Jun 29 17:30 | 1.10Oriol Roca Batalla | 5.54Ioan Alexandru Chirita | 2 | |
Jun 29 17:30 | 1.50Franco Agamenone | 2.51Radu Mihai Papoe | 2 | |
Jun 29 19:30 | 1.40Radu Albot | 2.85Andrew Paulson | 2 | |
Jun 29 19:30 | 1.60Stefan Adrian Andreescu | 2.31Tommaso Compagnucci | 2 | |
Jun 29 19:30 | 6.55Rares Teodor Pieleanu | 1.08Michael Vrbensky | 2 | |
Jun 29 21:30 | 1.30Cezar Cretu | 3.27Alexander Donski | 2 | |
Jun 29 21:30 | 2.40Sebastian Gima | 1.55Andrea Guerrieri | 2 | |
Jun 29 21:30 | 1.10Tom Paris | 5.54S D Prajwal Dev | 2 |
Jun 29 **:** | 1.11Alexis Blokhina | 6.00Ioana Stefania Boian | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.05Tatiana Pieri | 8.14Sara Victoria Balan | 1 | |
Jun 29 **:** | 6.55Ilinca Sagmar | 1.08Elena Ruxandra Bertea | 1 | |
Jun 29 **:** | 2.63Ioana Teodora Sava | 1.44Nadiia Kolb | 1 | |
Jun 29 **:** | 5.00Anamaria Federica Oana | 1.14Maria Kozyreva | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.14Mia Ristic | 5.00Alexia Iulia Marginean | 1 | |
Jun 29 **:** | 3.12Briana Szabo | 1.32Riya Bhatia | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.29Nina Vargova | 3.32Rutuja Bhosale | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.12Lia Karatancheva | 5.54Mana Ayukawa | 1 | |
Jun 29 **:** | 3.12Cristiana Nicoleta Todoni | 1.32Shuo Feng | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.07Maria Timofeeva | 7.25Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.09Andreea Prisacariu | 6.26Cara Maria Mester | 1 |
Jun 29 **:** | 2.96Lidia Encheva | 1.36Ruth Roura Llaverias | 25 |
Jun 29 **:** | 1.88+1.50Lidia Encheva | 1.85-1.50Ruth Roura Llaverias | 25 |
Jun 29 **:** Lidia Encheva -vs- Ruth Roura Llaverias | ||
---|---|---|
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?