Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 12 11:00 | 4.76FC Juarez | 3.38Ничья | 1.74Америка | 18 | |
Июл 12 11:05 | 1.49Тихуана | 4.22Ничья | 5.70Керетаро | 18 |
Июл 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22Ничья | 2.53Bigfoot FC | 12 |
Июл 12 11:00 | 4.63FC Juarez | 2.07Ничья | 2.36Америка | 18 | |
Июл 12 11:05 | 2.02Тихуана | 2.34Ничья | 5.00Керетаро | 18 |
Июл 12 10:00 | 2.72Midlakes United | 2.25Ничья | 2.93Bigfoot FC | 12 |
Июл 12 11:00 | 1.87+0.75FC Juarez | 2.03-0.75Америка | 18 | |
Июл 12 11:00 | 2.20+0.50FC Juarez | 1.73-0.50Америка | 18 | |
Июл 12 11:00 | 1.56+1.00FC Juarez | 2.51-1.00Америка | 18 | |
Июл 12 11:05 | 1.87-1.00Тихуана | 2.03+1.00Керетаро | 18 | |
Июл 12 11:05 | 2.19-1.25Тихуана | 1.74+1.25Керетаро | 18 | |
Июл 12 11:05 | 1.65-0.75Тихуана | 2.33+0.75Керетаро | 18 |
Июл 12 10:00 | 1.750.00Midlakes United | 1.990.00Bigfoot FC | 12 |
Июл 12 11:00 | 1.94+0.25FC Juarez | 1.92-0.25Америка | 18 | |
Июл 12 11:00 | 2.880.00FC Juarez | 1.390.00Америка | 18 | |
Июл 12 11:05 | 2.01-0.50Тихуана | 1.85+0.50Керетаро | 18 | |
Июл 12 11:05 | 1.65-0.25Тихуана | 2.26+0.25Керетаро | 18 |
Июл 12 10:00 | 1.790.00Midlakes United | 1.950.00Bigfoot FC | 12 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
---|---|---|
2.042.25Больше | 1.842.25меньше | 18 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
1.752.00Больше | 2.142.00меньше | 18 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
2.402.50Больше | 1.592.50меньше | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
1.852.75Больше | 2.032.75меньше | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
2.163.00Больше | 1.743.00меньше | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
1.672.50Больше | 2.262.50меньше | 18 |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
1.983.00Больше | 1.763.00меньше | 12 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
---|---|---|
2.161.00Больше | 1.721.00меньше | 18 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
1.670.75Больше | 2.230.75меньше | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
2.131.25Больше | 1.741.25меньше | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
1.661.00Больше | 2.251.00меньше | 18 |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
1.981.25Больше | 1.761.25меньше | 12 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.982 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 и более | 18 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||||
3.830 - 1 | 2.052 - 3 | 2.814 - 6 | 21.007 и более | 18 |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 и более | 12 |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
Midlakes United | Ничья | Bigfoot FC |
9.801 - 013.002 - 08.202 - 126.003 - 016.503 - 121.003 - 2 70.004 - 044.004 - 155.004 - 2110.004 - 3 | 14.500 - 06.201 - 110.502 - 238.003 - 3175.004 - 421.00ЛДС | 10.500 - 115.500 - 29.001 - 234.000 - 319.501 - 323.002 - 395.000 - 455.001 - 470.002 - 4120.003 - 4 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
---|---|---|
FC Juarez | Ничья | Америка |
5.401 - 029.002 - 042.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.901 - 1125.002 - 2200.003 - 3120.00AOS | 2.960 - 18.600 - 223.001 - 238.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
Тихуана | Ничья | Керетаро |
2.931 - 06.402 - 016.502 - 121.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.601 - 185.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 6.900 - 136.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
Midlakes United | Ничья | Bigfoot FC |
3.981 - 011.502 - 017.502 - 150.003 - 075.003 - 1145.003 - 2 | 3.080 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 4.240 - 113.000 - 219.001 - 260.000 - 385.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
---|---|---|
FC Juarez | Ничья | Америка |
7.50Главная - Главная | 10.00Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 5.00Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
21.00Главная - Гости | 4.63Ничья - Гости | 2.79Гости - Гости |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
Тихуана | Ничья | Керетаро |
2.13Главная - Главная | 4.71Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
15.50Главная - Ничья | 7.10Ничья - Ничья | 16.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 11.50Ничья - Гости | 9.80Гости - Гости |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
Midlakes United | Ничья | Bigfoot FC |
3.72Главная - Главная | 5.90Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 6.10Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
28.00Главная - Гости | 6.50Ничья - Гости | 4.18Гости - Гости |
Июл 12 11:00 FC Juarez -vs- Америка | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.84FC Juarez | 2.84FC Juarez | 7.50Отсутствие голов |
1.57Америка | 1.57Америка | |
Июл 12 11:05 Тихуана -vs- Керетаро | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.41Тихуана | 1.41Тихуана | 14.50Отсутствие голов |
2.88Керетаро | 2.88Керетаро |
Июл 12 10:00 Midlakes United -vs- Bigfoot FC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.79Midlakes United | 1.79Midlakes United | 14.50Отсутствие голов |
1.91Bigfoot FC | 1.91Bigfoot FC |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?