Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июн 22 23:59 | 1.38ЮВЕНТУС | 4.55Ничья | 8.60Wydad Casablanca | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.31РЕАЛ МАДРИД | 5.50Ничья | 8.20Пачука | 22 | |
Июн 23 06:00 | 3.78Ред Булл Зальцбург | 4.17Ничья | 1.79Аль-Хиляль Эр-Рияд | 22 | |
Июн 23 09:00 | 1.12МАНЧЕСТЕР СИТИ | 9.00Ничья | 17.00Аль-Айн | 18 |
Июн 22 23:59 | 3.73Denmark U21 | 3.85Ничья | 1.81France U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.91Germany U21 | 3.47Ничья | 3.71Italy U21 | 22 |
Июн 22 23:00 | 3.20ХАМ-КАМ | 3.32Ничья | 2.23ТРОМСЁ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.78KFUM Oslo | 3.71Ничья | 4.31СТРЁМСГОДСЕТ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 3.12КРИСТИАНСУНД | 3.60Ничья | 2.16РУСЕНБОРГ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.35САННЕФЬОРД | 5.30Ничья | 7.20ХЁГЕСУНН | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.76САРПСБОРГ 08 | 3.96Ничья | 4.17БРЮНЕ | 22 | |
Июн 23 01:15 | 1.45ВИКИНГ | 4.62Ничья | 6.30ФРЕДРИКСТАД | 22 |
Июн 22 23:00 | 1.60КАЛЬМАР | 3.99Ничья | 4.84ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 3.21IK Oddevold | 3.10Ничья | 2.23ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.69ЛАНДСКРУНА | 3.86Ничья | 4.35ЭРЕБРУ | 18 |
Июн 23 02:30 | 2.26Salernitana | 3.06Ничья | 3.19САМПДОРИЯ | 18 |
Июн 23 03:15 | 2.79IA Akranes | 3.75Ничья | 2.19Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Июн 23 03:15 | 2.76KA Akureyri | 3.57Ничья | 2.28Vikingur Reykjavik | 18 |
Июн 22 23:00 | 1.73СОГНДАЛ | 3.98Ничья | 3.68Lyn Fotball | 14 |
Июн 23 01:00 | 2.01Rigas Futbola skola | 3.21Ничья | 3.20FK Auda | 14 |
Июн 22 23:59 | 1.35Thor Akureyri | 4.92Ничья | 5.60UMF Selfoss | 14 | |
Июн 23 02:15 | 1.76Keflavik | 3.51Ничья | 3.74IR Reykjavik | 14 |
Июн 23 02:00 | 2.84Real Sociedad B | 3.03Ничья | 2.27Gimnastic Tarragona | 14 |
Июн 22 23:30 | 1.33Neman Grodno | 4.13Ничья | 7.80FC Minsk | 12 | |
Июн 23 01:30 | 1.54Torpedo Zhodino | 3.44Ничья | 5.40FC Vitebsk | 12 |
Июн 22 23:00 | 3.15Aktobe | 3.14Ничья | 2.06FC Astana | 12 |
Июн 22 23:00 | 3.11Shurtan Guzar | 2.99Ничья | 2.14FK Termez Surkhon | 12 | |
Июн 22 23:00 | 1.26Pakhtakor Tashkent | 4.89Ничья | 8.20Kokand 1912 | 12 |
Июн 23 03:00 | 6.60Moghreb Athletic Tetouan | 3.31Ничья | 1.49RS Berkane | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.88Saint George FC | 2.63Ничья | 2.35Mekelakeya | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.03Assyriska FF | 3.30Ничья | 2.81Sollentuna FK | 12 |
Июн 23 07:00 | 1.28Саудовская Аравия | 5.10Ничья | 7.60Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.53США | 3.95Ничья | 5.00Гаити | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.62Мексика | 3.57Ничья | 4.93Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.62Доминиканская Республика | 3.36Ничья | 2.36Суринам | 18 |
Июн 23 03:00 | 1.86Atletico Goianiense | 3.18Ничья | 4.03Volta Redonda FC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 1.96Coritiba | 2.92Ничья | 4.04Cuiaba EC | 14 | |
Июн 23 05:00 | 2.73Amazonas FC | 2.87Ничья | 2.58Vila Nova | 14 |
Июн 23 03:00 | 1.76Club Bolivar | 3.75Ничья | 3.47The Strongest | 12 | |
Июн 23 05:15 | 2.25Blooming (n) | 3.18Ничья | 2.75Oriente Petrolero | 12 | |
Июн 23 07:30 | 2.93Jorge Wilstermann | 3.25Ничья | 2.11Aurora Cochabamba | 12 |
Июн 23 01:00 | 2.09LDU Quito | 3.08Ничья | 3.13Independiente del Valle | 12 | |
Июн 23 04:00 | 1.69Aucas Quito | 3.37Ничья | 4.26Deportivo Cuenca | 12 | |
Июн 23 07:00 | 2.34Mushuc Runa | 3.11Ничья | 2.68Barcelona Guayaquil | 12 |
Июн 23 00:30 | 2.48Deportes Santa Cruz | 3.09Ничья | 2.53Deportes Antofagasta | 12 | |
Июн 23 03:00 | 2.63CD Universidad de Concepcion | 2.96Ничья | 2.48Deportes Copiapo | 12 |
Июн 23 01:00 | 3.07York United FC | 3.18Ничья | 1.95Atletico Ottawa | 12 | |
Июн 23 04:30 | 2.90Valour FC | 3.05Ничья | 2.09Forge FC | 12 |
Июн 23 02:30 | 1.94Deportivo Merlo | 2.81Ничья | 3.57San Martin de Burzaco | 12 |
Июн 22 23:59 | 1.88ЮВЕНТУС | 2.44Ничья | 7.10Wydad Casablanca | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.75РЕАЛ МАДРИД | 2.80Ничья | 6.50Пачука | 22 | |
Июн 23 06:00 | 3.61Ред Булл Зальцбург | 2.57Ничья | 2.40Аль-Хиляль Эр-Рияд | 22 | |
Июн 23 09:00 | 1.40МАНЧЕСТЕР СИТИ | 3.55Ничья | 11.00Аль-Айн | 18 |
Июн 22 23:59 | 3.76Denmark U21 | 2.40Ничья | 2.38France U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 2.61Germany U21 | 2.22Ничья | 3.74Italy U21 | 22 |
Июн 22 23:00 | 3.65ХАМ-КАМ | 2.21Ничья | 2.81ТРОМСЁ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.51KFUM Oslo | 2.24Ничья | 4.22СТРЁМСГОДСЕТ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 3.35КРИСТИАНСУНД | 2.40Ничья | 2.72РУСЕНБОРГ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.80САННЕФЬОРД | 2.73Ничья | 6.20ХЁГЕСУНН | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.35САРПСБОРГ 08 | 2.43Ничья | 4.08БРЮНЕ | 22 | |
Июн 23 01:15 | 2.04ВИКИНГ | 2.51Ничья | 5.20ФРЕДРИКСТАД | 22 |
Июн 22 23:00 | 2.21КАЛЬМАР | 2.27Ничья | 4.35ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 3.80IK Oddevold | 2.06Ничья | 2.68ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.21ЛАНДСКРУНА | 2.31Ничья | 4.20ЭРЕБРУ | 18 |
Июн 23 02:30 | 2.72Salernitana | 2.02Ничья | 3.85САМПДОРИЯ | 18 |
Июн 23 03:15 | 3.16IA Akranes | 2.56Ничья | 2.41Stjarnan Gardabaer | 18 | |
Июн 23 03:15 | 3.18KA Akureyri | 2.45Ничья | 2.50Vikingur Reykjavik | 18 |
Июн 22 23:00 | 2.11СОГНДАЛ | 2.60Ничья | 3.80Lyn Fotball | 14 |
Июн 23 01:00 | 2.52Rigas Futbola skola | 2.19Ничья | 3.70FK Auda | 14 |
Июн 22 23:59 | 1.76Thor Akureyri | 2.76Ничья | 5.20UMF Selfoss | 14 | |
Июн 23 02:15 | 2.25Keflavik | 2.33Ничья | 4.01IR Reykjavik | 14 |
Июн 23 02:00 | 3.42Real Sociedad B | 2.04Ничья | 2.94Gimnastic Tarragona | 14 |
Июн 22 23:30 | 1.89Neman Grodno | 2.22Ничья | 7.00FC Minsk | 12 | |
Июн 23 01:30 | 2.18Torpedo Zhodino | 2.08Ничья | 5.40FC Vitebsk | 12 |
Июн 22 23:00 | 3.79Aktobe | 2.16Ничья | 2.52FC Astana | 12 |
Июн 22 23:00 | 3.79Shurtan Guzar | 1.97Ничья | 2.85FK Termez Surkhon | 12 | |
Июн 22 23:00 | 1.70Pakhtakor Tashkent | 2.55Ничья | 7.10Kokand 1912 | 12 |
Июн 23 03:00 | 6.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.91Ничья | 2.30RS Berkane | 12 |
Июн 22 23:00 | 3.63Saint George FC | 1.78Ничья | 3.17Mekelakeya | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.42Assyriska FF | 2.38Ничья | 3.14Sollentuna FK | 12 |
Июн 23 07:00 | 1.71Саудовская Аравия | 2.57Ничья | 6.80Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 2.14США | 2.30Ничья | 4.53Гаити | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.21Мексика | 2.13Ничья | 4.94Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 3.11Доминиканская Республика | 2.25Ничья | 2.80Суринам | 18 |
Июн 23 03:00 | 2.52Atletico Goianiense | 1.99Ничья | 4.49Volta Redonda FC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 2.61Coritiba | 1.89Ничья | 4.77Cuiaba EC | 14 | |
Июн 23 05:00 | 3.48Amazonas FC | 1.86Ничья | 3.36Vila Nova | 14 |
Июн 23 03:00 | 2.22Club Bolivar | 2.48Ничья | 3.72The Strongest | 12 | |
Июн 23 05:15 | 2.67Blooming (n) | 2.20Ничья | 3.43Oriente Petrolero | 12 | |
Июн 23 07:30 | 3.47Jorge Wilstermann | 2.24Ничья | 2.58Aurora Cochabamba | 12 |
Июн 23 01:00 | 2.64LDU Quito | 2.10Ничья | 3.74Independiente del Valle | 12 | |
Июн 23 04:00 | 2.33Aucas Quito | 2.13Ничья | 4.48Deportivo Cuenca | 12 | |
Июн 23 07:00 | 2.91Mushuc Runa | 2.14Ничья | 3.22Barcelona Guayaquil | 12 |
Июн 23 00:30 | 3.02Deportes Santa Cruz | 2.12Ничья | 3.13Deportes Antofagasta | 12 | |
Июн 23 03:00 | 3.35CD Universidad de Concepcion | 1.97Ничья | 3.17Deportes Copiapo | 12 |
Июн 23 01:00 | 3.53York United FC | 2.16Ничья | 2.46Atletico Ottawa | 12 | |
Июн 23 04:30 | 3.46Valour FC | 2.12Ничья | 2.55Forge FC | 12 |
Июн 23 02:30 | 2.55Deportivo Merlo | 1.87Ничья | 4.42San Martin de Burzaco | 12 |
Июн 22 23:59 | 1.86+0.75Denmark U21 | 2.04-0.75France U21 | 22 | |
Июн 22 23:59 | 2.11+0.50Denmark U21 | 1.80-0.50France U21 | 22 | |
Июн 22 23:59 | 1.62+1.00Denmark U21 | 2.38-1.00France U21 | 22 | |
Июн 22 23:59 | 2.40+0.25Denmark U21 | 1.61-0.25France U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.90-0.50Germany U21 | 2.00+0.50Italy U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 2.16-0.75Germany U21 | 1.76+0.75Italy U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.65-0.25Germany U21 | 2.33+0.25Italy U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 2.61-1.00Germany U21 | 1.52+1.00Italy U21 | 22 |
Июн 22 23:00 | 2.09-1.00КАЛЬМАР | 1.81+1.00ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.80-0.75КАЛЬМАР | 2.11+0.75ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.38-1.25КАЛЬМАР | 1.62+1.25ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.02+0.25IK Oddevold | 1.88-0.25ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.72+0.50IK Oddevold | 2.21-0.50ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.510.00IK Oddevold | 1.560.00ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.88-0.75ЛАНДСКРУНА | 2.02+0.75ЭРЕБРУ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.19-1.00ЛАНДСКРУНА | 1.74+1.00ЭРЕБРУ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.68-0.50ЛАНДСКРУНА | 2.28+0.50ЭРЕБРУ | 18 |
Июн 23 02:30 | 1.92-0.25Salernitana | 1.98+0.25САМПДОРИЯ | 18 | |
Июн 23 02:30 | 2.25-0.50Salernitana | 1.70+0.50САМПДОРИЯ | 18 | |
Июн 23 02:30 | 1.580.00Salernitana | 2.470.00САМПДОРИЯ | 18 |
Июн 22 23:00 | 1.98-0.75СОГНДАЛ | 1.90+0.75Lyn Fotball | 14 | |
Июн 22 23:00 | 1.72-0.50СОГНДАЛ | 2.19+0.50Lyn Fotball | 14 |
Июн 22 23:00 | 1.80-2.50Riga FC | 2.02+2.50SK Super Nova | 12 | |
Июн 22 23:00 | 2.04-2.75Riga FC | 1.78+2.75SK Super Nova | 12 | |
Июн 23 01:00 | 2.04-0.50Rigas Futbola skola | 1.78+0.50FK Auda | 14 | |
Июн 23 01:00 | 1.77-0.25Rigas Futbola skola | 2.05+0.25FK Auda | 14 |
Июн 22 23:59 | 1.97-1.50Thor Akureyri | 1.89+1.50UMF Selfoss | 14 | |
Июн 22 23:59 | 1.72-1.25Thor Akureyri | 2.16+1.25UMF Selfoss | 14 | |
Июн 23 02:15 | 1.97-0.75Keflavik | 1.89+0.75IR Reykjavik | 14 | |
Июн 23 02:15 | 1.75-0.50Keflavik | 2.12+0.50IR Reykjavik | 14 |
Июн 23 02:00 | 1.74+0.25Real Sociedad B | 2.08-0.25Gimnastic Tarragona | 14 | |
Июн 23 02:00 | 2.160.00Real Sociedad B | 1.680.00Gimnastic Tarragona | 14 |
Июн 22 23:30 | 1.88-1.25Neman Grodno | 1.94+1.25FC Minsk | 12 | |
Июн 23 01:30 | 2.07-1.00Torpedo Zhodino | 1.75+1.00FC Vitebsk | 12 |
Июн 22 23:00 | 1.77+0.50Aktobe | 2.05-0.50FC Astana | 12 |
Июн 22 23:00 | 1.91+0.25Shurtan Guzar | 1.91-0.25FK Termez Surkhon | 12 | |
Июн 22 23:00 | 1.85-1.50Pakhtakor Tashkent | 1.97+1.50Kokand 1912 | 12 |
Июн 23 03:00 | 2.14+0.75Moghreb Athletic Tetouan | 1.69-0.75RS Berkane | 12 |
Июн 22 23:00 | 1.71+0.25Saint George FC | 2.07-0.25Mekelakeya | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.02-0.50Assyriska FF | 1.76+0.50Sollentuna FK | 12 |
Июн 23 07:00 | 1.88-1.50Саудовская Аравия | 2.00+1.50Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 2.19-1.75Саудовская Аравия | 1.72+1.75Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.64-1.25Саудовская Аравия | 2.31+1.25Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.99-1.00США | 1.89+1.00Гаити | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.73-0.75США | 2.17+0.75Гаити | 18 | |
Июн 23 07:00 | 2.31-1.25США | 1.64+1.25Гаити | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.83-0.75Мексика | 2.05+0.75Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.20-1.00Мексика | 1.71+1.00Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.61-0.50Мексика | 2.36+0.50Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.040.00Доминиканская Республика | 1.840.00Суринам | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.75+0.25Доминиканская Республика | 2.14-0.25Суринам | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.35-0.25Доминиканская Республика | 1.62+0.25Суринам | 18 |
Июн 23 03:00 | 1.85-0.50Atletico Goianiense | 2.03+0.50Volta Redonda FC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 2.19-0.75Atletico Goianiense | 1.72+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 1.95-0.50Coritiba | 1.93+0.50Cuiaba EC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 2.23-0.75Coritiba | 1.69+0.75Cuiaba EC | 14 | |
Июн 23 05:00 | 2.000.00Amazonas FC | 1.880.00Vila Nova | 14 | |
Июн 23 05:00 | 1.64+0.25Amazonas FC | 2.31-0.25Vila Nova | 14 |
Июн 23 03:00 | 1.77-0.50Club Bolivar | 2.05+0.50The Strongest | 12 | |
Июн 23 05:15 | 2.02-0.25Blooming (n) | 1.80+0.25Oriente Petrolero | 12 | |
Июн 23 07:30 | 1.91+0.25Jorge Wilstermann | 1.91-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Июн 23 01:00 | 2.08-0.50LDU Quito | 1.74+0.50Independiente del Valle | 12 | |
Июн 23 04:00 | 1.98-0.75Aucas Quito | 1.84+0.75Deportivo Cuenca | 12 | |
Июн 23 07:00 | 1.780.00Mushuc Runa | 2.040.00Barcelona Guayaquil | 12 |
Июн 23 00:30 | 1.890.00Deportes Santa Cruz | 1.930.00Deportes Antofagasta | 12 | |
Июн 23 03:00 | 1.970.00CD Universidad de Concepcion | 1.850.00Deportes Copiapo | 12 |
Июн 23 01:00 | 2.00+0.25York United FC | 1.78-0.25Atletico Ottawa | 12 | |
Июн 23 04:30 | 1.69+0.50Valour FC | 2.09-0.50Forge FC | 12 |
Июн 23 02:30 | 1.93-0.50Deportivo Merlo | 1.81+0.50San Martin de Burzaco | 12 |
Июн 22 23:59 | 1.93+0.25Denmark U21 | 1.95-0.25France U21 | 22 | |
Июн 22 23:59 | 1.61+0.50Denmark U21 | 2.36-0.50France U21 | 22 | |
Июн 22 23:59 | 2.720.00Denmark U21 | 1.460.00France U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 2.05-0.25Germany U21 | 1.83+0.25Italy U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 2.58-0.50Germany U21 | 1.51+0.50Italy U21 | 22 | |
Июн 23 03:00 | 1.490.00Germany U21 | 2.630.00Italy U21 | 22 |
Июн 22 23:00 | 1.74+0.25ХАМ-КАМ | 2.16-0.25ТРОМСЁ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.250.00ХАМ-КАМ | 1.680.00ТРОМСЁ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.44+0.50ХАМ-КАМ | 2.78-0.50ТРОМСЁ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.99-0.25KFUM Oslo | 1.89+0.25СТРЁМСГОДСЕТ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.49-0.50KFUM Oslo | 1.55+0.50СТРЁМСГОДСЕТ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.470.00KFUM Oslo | 2.690.00СТРЁМСГОДСЕТ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.230.00КРИСТИАНСУНД | 1.690.00РУСЕНБОРГ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.68+0.25КРИСТИАНСУНД | 2.25-0.25РУСЕНБОРГ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.47+0.50КРИСТИАНСУНД | 2.69-0.50РУСЕНБОРГ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.80-0.50САННЕФЬОРД | 2.08+0.50ХЁГЕСУНН | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.20-0.75САННЕФЬОРД | 1.71+0.75ХЁГЕСУНН | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.54-0.25САННЕФЬОРД | 2.51+0.25ХЁГЕСУНН | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.94-0.25САРПСБОРГ 08 | 1.94+0.25БРЮНЕ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 2.33-0.50САРПСБОРГ 08 | 1.63+0.50БРЮНЕ | 22 | |
Июн 22 23:00 | 1.470.00САРПСБОРГ 08 | 2.690.00БРЮНЕ | 22 | |
Июн 23 01:15 | 2.03-0.50ВИКИНГ | 1.85+0.50ФРЕДРИКСТАД | 22 | |
Июн 23 01:15 | 1.67-0.25ВИКИНГ | 2.26+0.25ФРЕДРИКСТАД | 22 | |
Июн 23 01:15 | 2.47-0.75ВИКИНГ | 1.56+0.75ФРЕДРИКСТАД | 22 |
Июн 22 23:00 | 1.75-0.25КАЛЬМАР | 2.12+0.25ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.20-0.50КАЛЬМАР | 1.69+0.50ЭРГРЮТЕ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.68+0.25IK Oddevold | 2.21-0.25ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.350.00IK Oddevold | 1.600.00ВАРБЕРГС | 18 | |
Июн 22 23:00 | 1.83-0.25ЛАНДСКРУНА | 2.03+0.25ЭРЕБРУ | 18 | |
Июн 22 23:00 | 2.20-0.50ЛАНДСКРУНА | 1.69+0.50ЭРЕБРУ | 18 |
Июн 23 02:30 | 2.25-0.25Salernitana | 1.66+0.25САМПДОРИЯ | 18 | |
Июн 23 02:30 | 1.600.00Salernitana | 2.350.00САМПДОРИЯ | 18 |
Июн 22 23:00 | 1.84-0.25СОГНДАЛ | 2.02+0.25Lyn Fotball | 14 |
Июн 22 23:00 | 2.08-1.25Riga FC | 1.74+1.25SK Super Nova | 12 | |
Июн 23 01:00 | 2.11-0.25Rigas Futbola skola | 1.72+0.25FK Auda | 14 |
Июн 22 23:59 | 1.75-0.50Thor Akureyri | 2.12+0.50UMF Selfoss | 14 | |
Июн 23 02:15 | 1.93-0.25Keflavik | 1.93+0.25IR Reykjavik | 14 |
Июн 23 02:00 | 2.070.00Real Sociedad B | 1.750.00Gimnastic Tarragona | 14 |
Июн 22 23:30 | 1.88-0.50Neman Grodno | 1.94+0.50FC Minsk | 12 | |
Июн 23 01:30 | 1.78-0.25Torpedo Zhodino | 2.04+0.25FC Vitebsk | 12 |
Июн 22 23:00 | 1.73+0.25Aktobe | 2.09-0.25FC Astana | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.230.00Shurtan Guzar | 1.630.00FK Termez Surkhon | 12 | |
Июн 22 23:00 | 2.05-0.75Pakhtakor Tashkent | 1.77+0.75Kokand 1912 | 12 |
Июн 23 03:00 | 1.98+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.84-0.25RS Berkane | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.040.00Saint George FC | 1.740.00Mekelakeya | 12 |
Июн 22 23:00 | 2.09-0.25Assyriska FF | 1.69+0.25Sollentuna FK | 12 |
Июн 23 07:00 | 2.02-0.75Саудовская Аравия | 1.84+0.75Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.70-0.50Саудовская Аравия | 2.19+0.50Trinidad & Tobago | 18 | |
Июн 23 07:00 | 2.13-0.50США | 1.74+0.50Гаити | 18 | |
Июн 23 07:00 | 1.71-0.25США | 2.17+0.25Гаити | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.79-0.25Мексика | 2.07+0.25Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.20-0.50Мексика | 1.69+0.50Коста-Рика | 18 | |
Июн 23 10:00 | 2.040.00Доминиканская Республика | 1.820.00Суринам | 18 | |
Июн 23 10:00 | 1.51+0.25Доминиканская Республика | 2.53-0.25Суринам | 18 |
Июн 23 03:00 | 2.07-0.25Atletico Goianiense | 1.79+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Июн 23 03:00 | 2.11-0.25Coritiba | 1.76+0.25Cuiaba EC | 14 | |
Июн 23 05:00 | 1.970.00Amazonas FC | 1.890.00Vila Nova | 14 |
Июн 23 03:00 | 1.91-0.25Club Bolivar | 1.91+0.25The Strongest | 12 | |
Июн 23 05:15 | 1.660.00Blooming (n) | 2.190.00Oriente Petrolero | 12 | |
Июн 23 07:30 | 1.68+0.25Jorge Wilstermann | 2.16-0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Июн 23 01:00 | 2.17-0.25LDU Quito | 1.67+0.25Independiente del Valle | 12 | |
Июн 23 04:00 | 1.93-0.25Aucas Quito | 1.89+0.25Deportivo Cuenca | 12 | |
Июн 23 07:00 | 1.800.00Mushuc Runa | 2.020.00Barcelona Guayaquil | 12 |
Июн 23 00:30 | 1.870.00Deportes Santa Cruz | 1.950.00Deportes Antofagasta | 12 | |
Июн 23 03:00 | 1.970.00CD Universidad de Concepcion | 1.850.00Deportes Copiapo | 12 |
Июн 23 01:00 | 1.69+0.25York United FC | 2.09-0.25Atletico Ottawa | 12 | |
Июн 23 04:30 | 1.65+0.25Valour FC | 2.14-0.25Forge FC | 12 |
Июн 23 02:30 | 2.05-0.25Deportivo Merlo | 1.69+0.25San Martin de Burzaco | 12 |
Июн 22 23:59 ЮВЕНТУС -vs- Wydad Casablanca | ||
---|---|---|
1.962.50Больше | 1.922.50меньше | 22 |
Июн 22 23:59 ЮВЕНТУС -vs- Wydad Casablanca | ||
1.712.25Больше | 2.202.25меньше | 22 |
Июн 22 23:59 ЮВЕНТУС -vs- Wydad Casablanca | ||
2.232.75Больше | 1.692.75меньше | 22 |
Июн 22 23:59 ЮВЕНТУС -vs- Wydad Casablanca | ||
2.563.00Больше | 1.523.00меньше | 22 |
Июн 23 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- Пачука | ||
2.073.25Больше | 1.813.25меньше | 22 |
Июн 23 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- Пачука | ||
1.793.00Больше | 2.093.00меньше | 22 |
Июн 23 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- Пачука | ||
1.642.75Больше | 2.312.75меньше | 22 |
Июн 23 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- Пачука | ||
2.313.50Больше | 1.643.50меньше | 22 |
Июн 23 06:00 Ред Булл Зальцбург -vs- Аль-Хиляль Эр-Рияд | ||
1.993.50Больше | 1.893.50меньше | 22 |
Июн 23 06:00 Ред Булл Зальцбург -vs- Аль-Хиляль Эр-Рияд | ||
1.773.25Больше | 2.123.25меньше | 22 |
Июн 23 06:00 Ред Булл Зальцбург -vs- Аль-Хиляль Эр-Рияд | ||
2.283.75Больше | 1.663.75меньше | 22 |
Июн 23 06:00 Ред Булл Зальцбург -vs- Аль-Хиляль Эр-Рияд | ||
1.573.00Больше | 2.443.00меньше | 22 |
Июн 23 09:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ -vs- Аль-Айн | ||
1.903.50Больше | 1.983.50меньше | 18 |
Июн 23 09:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ -vs- Аль-Айн | ||
2.123.75Больше | 1.773.75меньше | 18 |
Июн 23 09:00 МАНЧЕСТЕР СИТИ -vs- Аль-Айн | ||
1.643.25Больше | 2.313.25меньше | 18 |
Июн 22 23:59 Denmark U21 -vs- France U21 | ||
---|---|---|
2.013.25Больше | 1.873.25меньше | 22 |
Июн 22 23:59 Denmark U21 -vs- France U21 | ||
1.783.00Больше | 2.113.00меньше | 22 |
Июн 22 23:59 Denmark U21 -vs- France U21 | ||
2.283.50Больше | 1.663.50меньше | 22 |
Июн 22 23:59 Denmark U21 -vs- France U21 | ||
1.602.75Больше | 2.382.75меньше | 22 |
Июн 23 03:00 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
2.022.75Больше | 1.862.75меньше | 22 |
Июн 23 03:00 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
1.762.50Больше | 2.132.50меньше | 22 |
Июн 23 03:00 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
2.313.00Больше | 1.643.00меньше | 22 |
Июн 23 03:00 Germany U21 -vs- Italy U21 | ||
1.572.25Больше | 2.442.25меньше | 22 |
Июн 22 23:00 ХАМ-КАМ -vs- ТРОМСЁ | ||
---|---|---|
1.882.50Больше | 2.002.50меньше | 22 |
Июн 22 23:00 ХАМ-КАМ -vs- ТРОМСЁ | ||
2.092.75Больше | 1.792.75меньше | 22 |
Июн 22 23:00 ХАМ-КАМ -vs- ТРОМСЁ | ||
1.662.25Больше | 2.282.25меньше | 22 |
Июн 22 23:00 ХАМ-КАМ -vs- ТРОМСЁ | ||
2.563.00Больше | 1.523.00меньше | 22 |
Июн 22 23:00 KFUM Oslo -vs- СТРЁМСГОДСЕТ | ||
1.982.75Больше | 1.902.75меньше | 22 |
Июн 22 23:00 KFUM Oslo -vs- СТРЁМСГОДСЕТ | ||
1.782.50Больше | 2.112.50меньше | 22 |
Июн 22 23:00 KFUM Oslo -vs- СТРЁМСГОДСЕТ | ||
2.313.00Больше | 1.643.00меньше | 22 |
Июн 22 23:00 KFUM Oslo -vs- СТРЁМСГОДСЕТ | ||
